الحالة الدراسية الممتدة — نُوى للتجارة ذ.م.م
هذه الورقة مرجعك طوال الدورة. عُد إليها كلما احتجت رقماً. لا تحفظها — استخدمها.
البطاقة التعريفية
| البند | التفصيل |
|---|---|
| الاسم | نُوى للتجارة ذ.م.م |
| الشكل القانوني | ذات مسؤولية محدودة، رخصة اقتصادية — أبوظبي (خارج المناطق الحرة) |
| النشاط | استيراد وبيع أدوات تحضير القهوة بالتجزئة عبر الإنترنت |
| قنوات البيع | متجر Shopify خاص · Amazon.ae · طلبات إنستغرام (دفع عند الاستلام) |
| بوابة الدفع | بوابة محلية — رسوم 3% من قيمة البيع + ضريبة قيمة مضافة على الرسوم |
| التوصيل | شركة توصيل محلية — 15 درهم للطلب + ضريبة قيمة مضافة، وتحصّل مبالغ الدفع عند الاستلام |
| السنة المالية | 1 يناير — 31 ديسمبر |
| تاريخ التأسيس | 1 يناير 2026 |
| الموظفون | اثنان (خدمة عملاء + تعبئة وشحن) |
| المؤسس | شخص واحد، ضخّ رأس المال وأقرض الشركة مبلغاً بدون فائدة |
المنتج
صنف واحد في البداية لتبسيط التعلّم: طقم تقطير V60 كامل.
| البند | القيمة |
|---|---|
| سعر الشراء من المورد التركي (FOB) | 60 درهم للوحدة |
| الكمية في أول شحنة | 1,000 وحدة |
| الشحن الدولي والتخليص | 6,000 درهم للشحنة |
| الرسوم الجمركية | 3,000 درهم للشحنة |
| تكلفة الوحدة الواصلة (Landed Cost) | 69 درهم |
| سعر البيع للجمهور (شامل الضريبة) | 208.95 درهم |
| سعر البيع قبل الضريبة | 199 درهم |
عمليات يناير 2026 (الشهر الأول)
هذه هي العمليات التي ستقيّدها في الوحدة 2 وترحّلها في الوحدة 3 وتُقفلها في الوحدتين 4 و5.
| # | التاريخ | العملية | المبلغ (درهم) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 يناير | إيداع رأس المال المدفوع في الحساب البنكي | 150,000 |
| 2 | 1 يناير | قرض من المؤسس (طويل الأجل، بدون فائدة) | 50,000 |
| 3 | 3 يناير | استيراد 1,000 وحدة من المورد التركي — بالأجل 30 يوماً | 60,000 |
| 4 | 5 يناير | شحن دولي 6,000 + رسوم جمركية 3,000 — نقداً من البنك | 9,000 |
| 5 | 6 يناير | إيجار مستودع مدفوع مقدماً عن 6 أشهر + ضريبة 5% | 18,000 + 900 |
| 6 | 8 يناير | شراء معدات وحاسوب وآلات تغليف + ضريبة 5% (عمر 4 سنوات) | 24,000 + 1,200 |
| 7 | 10 يناير | اشتراك منصة المتجر والبرمجيات للشهر + ضريبة | 1,200 + 60 |
| 8 | خلال الشهر | مبيعات بالبطاقات: 400 وحدة × 199 (250 طلباً) + ضريبة | 79,600 + 3,980 |
| 9 | خلال الشهر | مبيعات دفع عند الاستلام: 100 وحدة × 199 (100 طلب) + ضريبة | 19,900 + 995 |
| 10 | خلال الشهر | مرتجعات: 20 وحدة (سليمة، أعيدت للمخزون) + ضريبة | 3,980 + 199 |
| 11 | 28 يناير | تسوية بوابة الدفع: تحوّل الصافي بعد خصم رسومها والمرتجعات | صافي 76,893.60 |
| 12 | 30 يناير | تسوية شركة التوصيل: تحوّل مبالغ الدفع عند الاستلام بعد خصم أجرتها | صافي 19,320 |
| 13 | خلال الشهر | إعلانات Meta و Google (مورد غير مقيم — احتساب عكسي) | 15,000 |
| 14 | 28 يناير | رواتب يناير | 12,000 |
| 15 | 30 يناير | سداد دفعة للمورد التركي | 30,000 |
قيود التسوية في 31 يناير
| # | التسوية | المبلغ |
|---|---|---|
| ت1 | إهلاك المعدات عن شهر واحد (24,000 ÷ 4 سنوات ÷ 12) | 500 |
| ت2 | تحميل إيجار الشهر من المبلغ المدفوع مقدماً (18,000 ÷ 6) | 3,000 |
| ت3 | أتعاب مهنية عن يناير لم تصل فاتورتها بعد | 2,500 |
ملاحظة: تكلفة البضاعة المباعة تُسجَّل مع كل عملية بيع (نظام الجرد المستمر)، ولا تحتاج قيد تسوية منفصلاً — تفاصيلها في الوحدة 6.
النتائج المرجعية ليناير 2026
لا تنظر إليها قبل أن تنهي الوحدة 5. استخدمها للتحقق من عملك، لا لنسخه.
اضغط للكشف عن الأرقام المرجعية
| المؤشر | القيمة (درهم) | |--------|---------------| | إجمالي ميزان المراجعة (كل طرف) | 341,026.00 | | صافي الإيراد (بعد المرتجعات) | 95,520.00 | | تكلفة البضاعة المباعة | 33,120.00 | | مجمل الربح | 62,400.00 (65.3%) | | إجمالي المصاريف التشغيلية | 38,088.00 | | **صافي الربح** | **24,312.00** | | إجمالي الأصول | 259,233.60 | | إجمالي الخصوم | 84,921.60 | | حقوق الملكية | 174,312.00 | | رصيد البنك في 31 يناير | 184,853.60 | | صافي ضريبة القيمة المضافة المستحقة | 2,421.60 | | المخزون المتبقي | 520 وحدة = 35,880.00 |مؤشرات تشغيلية ليناير (للوحدة 10)
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| عدد الطلبات | 350 |
| عدد الوحدات المباعة (صافي المرتجعات) | 480 |
| متوسط قيمة الطلب (قبل الضريبة) | 284.29 درهم |
| نسبة المرتجعات (بالوحدات) | 4% |
| إنفاق تسويقي | 15,000 درهم |
| تكلفة اكتساب العميل لكل طلب | 42.86 درهم |
نمو 2026 المفترض (للوحدة 9 والمشروع النهائي)
| الربع | الإيراد الصافي (درهم) |
|---|---|
| الأول (فعلي — المشروع النهائي) | 381,682 |
| الثاني | 560,000 |
| الثالث | 740,000 |
| الرابع | 918,318 |
| إجمالي السنة | 2,600,000 |
صافي الربح المحاسبي المتوقّع للسنة: 620,000 درهم.